December 11, 2025 04:20 AM
90
--
--
--
|
DESAWAR
(Time 05:15 am)
कल आज
{ 41 }
{ - }
|
GALI
(Time 11:55 pm)
कल आज
{ 90 }
{ - }
|
|
FARIDABAD
(Time 06:00 pm)
कल आज
{ 33 }
{ - }
|
GHAZIABAD DIN
(Time 04:30 pm)
कल आज
{ 63 }
{ - }
|
|
GAZIYABAAD
(Time 08:50 pm)
कल आज
{ 07 }
{ - }
|
TEZPUR EVENING
(Time 06:30 pm)
कल आज
{ 35 }
{ - }
|
|
TEZPUR NIGHT
(Time 08:30 pm)
कल आज
{ 12 }
{ - }
|
HINDUSTAN
(Time 05:00 pm)
कल आज
{ 16 }
{ - }
|
|
HARIDWAR
( Time 12:00 pm )
कल आज
{ 28 }
{ - }
|
|
|
GHAZIABAD NOON
(Time 02:00 pm)
कल आज
{ 11 }
{ - }
|
TEZPUR MORNING
(Time 01:30 pm)
कल आज
{ 48 }
{ - }
|
|
TEZPUR DAY
(Time 04:30 pm)
कल आज
{ 03 }
{ - }
|
BHOPAL MORNING
(Time 04:45 am)
कल आज
{ 41 }
{ - }
|
|
GOA NIGHT
(Time 11:50 pm)
कल आज
{ 48 }
{ - }
|
LUCKNOW GOLD
(Time 12:30 pm)
कल आज
{ 73 }
{ - }
|
|
SHREE KRISHNA
(Time 03:00 pm)
कल आज
{ 66 }
{ - }
|
TIGER SATTA
(Time 07:30 pm)
कल आज
{ 37 }
{ - }
|
|
JANTA BAZAR
( Time 03:30 pm )
कल आज
{ 99 }
{ - }
|
|
|
RAJNAGAR
(Time 10:30 am)
कल आज
{ 76 }
{ - }
|
GOOD LUCK SATTA
(Time 01:30 pm)
कल आज
{ 05 }
{ - }
|
|
KASHI NIGHT
(Time 11:00 pm)
कल आज
{ 88 }
{ - }
|
MAHALAXMI
(Time 04:30 pm)
कल आज
{ 12 }
{ - }
|
|
DELHI BAZAR
(Time 03:30 pm)
कल आज
{ 09 }
{ - }
|
SHREE GANESH
(Time 04:40 pm)
कल आज
{ 71 }
{ - }
|
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD DIN | GAZIYABAAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | - | 44 | 86 | 72 | 63 |
| 02-12-2025 | 71 | 76 | 19 | 95 | 82 |
| 03-12-2025 | 27 | 31 | 69 | 51 | 91 |
| 04-12-2025 | 72 | 92 | 35 | 14 | 98 |
| 05-12-2025 | 64 | 92 | 67 | 96 | 72 |
| 06-12-2025 | 78 | 81 | 92 | 21 | 12 |
| 07-12-2025 | 79 | 52 | 41 | 44 | 72 |
| 08-12-2025 | 96 | 99 | 38 | 63 | 25 |
| 09-12-2025 | 25 | 35 | 39 | 07 | 91 |
| 10-12-2025 | 41 | 90 | 33 | 63 | 07 |
| 11-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 31-12-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 65 | 72 | 96 | 43 | 12 |
| 02-12-2025 | 59 | 34 | 48 | 73 | 03 |
| 03-12-2025 | 02 | 45 | - | 55 | 75 |
| 04-12-2025 | 41 | 67 | 07 | 95 | 52 |
| 05-12-2025 | 73 | 56 | 78 | 02 | 38 |
| 06-12-2025 | 64 | 38 | 21 | 32 | 41 |
| 07-12-2025 | 36 | 93 | 21 | 19 | 10 |
| 08-12-2025 | 77 | 89 | 19 | 31 | 85 |
| 09-12-2025 | 28 | 51 | 08 | 97 | 73 |
| 10-12-2025 | 35 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| 11-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 31-12-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | BHOPAL MORNING | GOA NIGHT | LUCKNOW GOLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 13 | 88 | - | 42 | 46 |
| 02-12-2025 | 31 | 06 | 39 | 32 | 22 |
| 03-12-2025 | 81 | 27 | 27 | - | 86 |
| 04-12-2025 | 99 | 75 | 46 | 26 | 61 |
| 05-12-2025 | 52 | 80 | 46 | 92 | 87 |
| 06-12-2025 | 90 | 21 | 85 | 08 | 64 |
| 07-12-2025 | 04 | 72 | 78 | 47 | 61 |
| 08-12-2025 | 25 | 41 | 23 | 98 | 55 |
| 09-12-2025 | 55 | 76 | 52 | 54 | 90 |
| 10-12-2025 | 48 | 03 | 41 | 48 | 73 |
| 11-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 31-12-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | SHREE KRISHNA | TIGER SATTA | JANTA BAZAR | RAJNAGAR | GOOD LUCK SATTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 25 | 46 | 52 | 23 | 53 |
| 02-12-2025 | 74 | 32 | 34 | 47 | 55 |
| 03-12-2025 | 71 | 13 | 42 | 90 | 23 |
| 04-12-2025 | 65 | 72 | 67 | 52 | 23 |
| 05-12-2025 | 09 | 93 | 48 | 59 | 54 |
| 06-12-2025 | 13 | 42 | 34 | 76 | 14 |
| 07-12-2025 | 27 | 33 | 84 | 05 | 78 |
| 08-12-2025 | 58 | 01 | 25 | 05 | 15 |
| 09-12-2025 | 11 | 72 | 67 | 37 | 82 |
| 10-12-2025 | 66 | 37 | 99 | 76 | 05 |
| 11-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 12-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 13-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 14-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 15-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 16-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 17-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 18-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 19-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 20-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 21-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 22-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 23-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 24-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 25-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 26-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 27-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 28-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 29-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 30-12-2025 | - | - | - | - | - |
| 31-12-2025 | - | - | - | - | - |
| Date | KASHI NIGHT | MAHALAXMI | DELHI BAZAR | SHREE GANESH |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 14 | 43 | - | - |
| 02-12-2025 | 40 | 51 | - | - |
| 03-12-2025 | 42 | 60 | - | - |
| 04-12-2025 | 58 | 43 | - | - |
| 05-12-2025 | 53 | 24 | - | - |
| 06-12-2025 | 59 | 56 | 26 | 23 |
| 07-12-2025 | 61 | 14 | 34 | 21 |
| 08-12-2025 | 04 | 03 | 66 | 55 |
| 09-12-2025 | 02 | 56 | 76 | 87 |
| 10-12-2025 | 88 | 12 | 09 | 71 |
| 11-12-2025 | - | - | - | - |
| 12-12-2025 | - | - | - | - |
| 13-12-2025 | - | - | - | - |
| 14-12-2025 | - | - | - | - |
| 15-12-2025 | - | - | - | - |
| 16-12-2025 | - | - | - | - |
| 17-12-2025 | - | - | - | - |
| 18-12-2025 | - | - | - | - |
| 19-12-2025 | - | - | - | - |
| 20-12-2025 | - | - | - | - |
| 21-12-2025 | - | - | - | - |
| 22-12-2025 | - | - | - | - |
| 23-12-2025 | - | - | - | - |
| 24-12-2025 | - | - | - | - |
| 25-12-2025 | - | - | - | - |
| 26-12-2025 | - | - | - | - |
| 27-12-2025 | - | - | - | - |
| 28-12-2025 | - | - | - | - |
| 29-12-2025 | - | - | - | - |
| 30-12-2025 | - | - | - | - |
| 31-12-2025 | - | - | - | - |
“Online Khaiwal” उन प्लेटफ़ॉर्म्स या ऐप्स को कहा जाता है जो Satta Matka गेम में ऑनलाइन बेटिंग की सुविधा देते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़र्स को गेम खेलने, रिज़ल्ट देखने और पैसे ट्रांज़ैक्शन करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
Satta Matka भारत में शुरू हुआ एक तरह का लॉटरी/नंबर बेटिंग गेम है। Online Khaiwal प्लेटफ़ॉर्म्स इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, फास्ट रिज़ल्ट अपडेट और विभिन्न बेटिंग ऑप्शन्स प्रदान करते हैं। कुछ लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म्स:
ये सभी प्लेटफ़ॉर्म पारंपरिक Satta Matka गेम को डिजिटल युग में लेकर आए हैं और यूज़र्स को सुविधाजनक और भरोसेमंद अनुभव प्रदान करते हैं।
“Online Khaiwal” refers to platforms or apps that facilitate online betting in the Satta Matka gambling game. These platforms allow users to play the game, check results, and make money transactions through their mobile applications.
Satta Matka is a form of lottery that originated in India, involving betting on numbers. Online Khaiwal platforms provide services like instant money transfer, result updates, and various betting options. Some popular platforms include:
These platforms aim to bring the traditional Satta Matka game into the digital era, offering convenience and reliability to users who engage in this form of betting.